Vittorie
Vittorie del 2000
2 luglio 2006 | Choci | Andrea Mari detto Brio |
Vittorie del 1900
2 luglio 1994 | Uberto | Massimo Coghe detto Massimino |
16 agosto 1991 | Pitheos | Giuseppe Pes detto Il Pesse |
16 agosto 1987 | Benito III | Salvatore Ladu detto Cianchino |
16 agosto 1978 | Urbino | Salvatore Ladu detto Cianchino |
2 luglio 1971 | Mirabella | Leonardo Viti detto Canapino |
2 luglio 1963 | Eucalipto | Leonardo Viti detto Canapino |
2 luglio 1951 | Archetta | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
2 luglio 1926 | Giacca | Aldo Mantovani detto Bubbolo |
3 luglio 1904 | Ida | Alfonso Menichetti detto Nappa |
Vittorie del 1800
2 luglio 1874 | Storno del Pisani | Dante Tavanti |
2 luglio 1863 | Storno del Grandi | Pietro Locchi detto Paolaccino |
18 agosto 18391 | Cavallo del Bianchi | |
2 luglio 1835 | Morello dello Iacopi | Francesco Bianchini detto Campanino |
16 agosto 1821 | Stornello del Felli | Francesco Morelli detto Ferrino Maggiore |
16 agosto 1808 | Baio del Batazzi | Niccolò Chiarini detto Caino |
8 settembre 18032 | Stornello del Pasquini | Mattio Marzi detto Mattiaccio o Mattio |
Vittorie del 1700
18 agosto 1788 | Baio sfacciato del Morichetti | Valentino Lippi detto Groppasecca |
2 luglio 1764 | Stornello del Falorsi | Francesco Manganelli detto Cecchino |
2 luglio 1759 | Baio scuro del Ricci | Luca cosci detto Luchino |
4 ottobre 17453 | Baio scuro della Scala | Masini detto Musino |
16 agosto 1744 | Morello del Maddali | Domenico Franceschini detto Bechino |
2 luglio 1702 | Naviglio | Eligio Volpi detto Pelliccino |
Vittorie del 1600
2 luglio 1697 | Baio dorato | Pavolo Roncucci detto Pavolino |
3 luglio 16964 | Leardo della Posta | Giuseppe Maria Bortoletti detto Strega |
2 luglio 1691 | Sciano |
Note:
- corso con i cavalli scossi
- corso in sostituzione di quello di luglio, non svoltosi per la morte di Lodovico Re d'Etruria
- corso per l'assunzione al trono d'Austria del Granduca Francesco II di Lorena
- corso per la visita di Cosimo III
Palii non ufficiali
1667 | Annoverato fra i Palii vinti dalla Contrada della Pantera ma considerato non ufficiale |
15 agosto 1646 | Carriera con le bufale con 20 Contrade |
1644 | Carriera con le bufale la cui vittoria è attribuita alla Contrada della Pantera. Parteciparono 15 contrade |
15 agosto 1643 | Carriera con le bufale |
1614 | Gioco della Pugna in piazza del Carmine con 12 Contrade |